Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Alcatel A5 LED
Alcatel A2 XL | ![]() |
Alcatel A5 LED |
A2 XL | Dispositivo | A5 LED |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | ALCATEL |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6753 1.5 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 146 x 72.1 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.7 mm |
179 g | Peso | 134 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, VP8, Xvid |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |