Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Alcatel Idol 4
Alcatel A2 XL | ![]() |
Alcatel Idol 4 |
A2 XL | Dispositivo | Idol 4 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | ALCATEL |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 617 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 512 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Full Lamination |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 147 x 72.5 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
179 g | Peso | 135 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2610 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC LC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE Hi-Fi |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - VR in the box |