Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Apple iPhone 6s
Alcatel A2 XL | ![]() |
Apple iPhone 6s |
A2 XL | Dispositivo | iPhone 6s |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | APPLE |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | iOS 9 |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Apple A9 2 GHz Dual Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16/64/128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 4.7" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1334 x 750 |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 138.3 x 67.1 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.1 mm |
179 g | Peso | 143 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 1810 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov; MPEG-4, AAC-LC, .avi |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |