Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Apple iPhone 7 Plus
Alcatel A2 XL | ![]() |
Apple iPhone 7 Plus |
A2 XL | Dispositivo | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | APPLE |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | iOS 10 |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Apple A10 2.23GHz Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32/128/264 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD, Retina |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 158.2 x 77.9 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.3 |
179 g | Peso | 188 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2900 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 7 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.264, AAC-LC, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC, .avi |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Water resistant |