Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Apple Iphone 8 Plus
Alcatel A2 XL | ![]() |
Apple Iphone 8 Plus |
A2 XL | Dispositivo | Iphone 8 Plus |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | APPLE |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | iOS 11 |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Apple A11 Bionic Hexa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 64/256 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Retina HD display |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 158.4 x 78.1 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
179 g | Peso | 202 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2675 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 7 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 24 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | HEVC, H.264, MPEG-4, Motion JPEG |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning |
- | Altro | - Slow motion video recording - Wireless Charge |