Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Asus ZenFone 2 (ZE551ML)
Alcatel A2 XL | ![]() |
Asus ZenFone 2 (ZE551ML) |
A2 XL | Dispositivo | ZenFone 2 (ZE551ML) |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | ASUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Intel Atom Z3580 2.3GHz Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 16/32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 170 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, Ogg, 3GP |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, 3GP, AAC, AAC+, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |