Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL)
Alcatel A2 XL | ![]() |
Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) |
A2 XL | Dispositivo | ZenFone 3 Max (ZC520TL) |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | ASUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM + 1 Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6737 1.3GHzQuad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2/3 GB |
8 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 149.5 x 73.7 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 8.55 mm |
179 g | Peso | 148 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 4130 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MP4, H.263, H.264, AVI, MKV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AAC, AAC+, WAV, OGG |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type- C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Power Bank |