Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Asus ZenFone Selfie
Alcatel A2 XL | ![]() |
Asus ZenFone Selfie |
A2 XL | Dispositivo | ZenFone Selfie |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | ASUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 (4 x 1.7 GHz + 4 x 1.0 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2/3 GB |
8 GB | Rom | 16/32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 156.5 x 77.2 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 3.9 mm |
179 g | Peso | 170 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 13 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MPEG4, H.264, AVC, H.263, 3GP, MKV, AVI |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | ACC, FLAC, MP3, WMV, 3GP, AAC, FM, MIDI, WMA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |