Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Blackberry DTEK60
Alcatel A2 XL | ![]() |
Blackberry DTEK60 |
A2 XL | Dispositivo | DTEK60 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | BLACKBERRY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2x2,15 GHz + 2x1.6 GHz) Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Oleophobic scratch-resistant |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 153.9 x 75.4 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7 mm |
179 g | Peso | 165 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 21 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, AVI, MKV, H.263, H.264, H.265, Xvid, WebM, WMV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, OGG, MP3, WMA,WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |