Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Blackberry PRIV
Alcatel A2 XL | ![]() |
Blackberry PRIV |
A2 XL | Dispositivo | PRIV |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | BLACKBERRY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 (2x1.8 GHz + 4x1.44 GHz) Hexa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
6" | Dimensioni display | 5.4" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Curved edge display |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 147 x 72.2 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 9.4 mm |
179 g | Peso | 192 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3410 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 18 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | Avi, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | Fisical QWERTY keyboard |