Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Htc 10
Alcatel A2 XL | ![]() |
Htc 10 |
A2 XL | Dispositivo | 10 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HTC |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 (2 x 2.2GHz + 2 x 1.5GHz) Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | super LCD 5 |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 145.9 x 71.9 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 9 mm |
179 g | Peso | 161 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | .3gp, .mp4, .avi, .mkv |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .flac |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |