Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Htc Desire 820
Alcatel A2 XL | ![]() |
Htc Desire 820 |
A2 XL | Dispositivo | Desire 820 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HTC |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 (Quad-core 1,5 GHz + Quad-core 1,0 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 155 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | .3gp, .3g2, .mp4, .mkv, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3) |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |