Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Htc One M9 Plus
Alcatel A2 XL | ![]() |
Htc One M9 Plus |
A2 XL | Dispositivo | One M9 Plus |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HTC |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek Helio X10 (MT6795) 2.2 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super LCD 3 |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (WQHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 168 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2840 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 4 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi, .mkv |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, .flac, ac3, ec3, eac3 |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |