Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Huawei GX8
Alcatel A2 XL | ![]() |
Huawei GX8 |
A2 XL | Dispositivo | GX8 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 616 (4x1.5 GHz + 4x1.2 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 152.5 x 76.5 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
179 g | Peso | 167 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, PCM |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |