Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Huawei Honor 9
Alcatel A2 XL | ![]() |
Huawei Honor 9 |
A2 XL | Dispositivo | Honor 9 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 960 (4 x 2,4GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4/6 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6" | Dimensioni display | 5.15" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 147.3 x 70.9 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.45 mm |
179 g | Peso | 155 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3200 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12MP + 20MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, WMV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo + Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Infrared |