Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Huawei Mate 10 Pro
Alcatel A2 XL | ![]() |
Huawei Mate 10 Pro |
A2 XL | Dispositivo | Mate 10 Pro |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 970 (4 x 2,36GHz A72 + 4 x 1,8GHz A53) Octa Core + i7 co-processor 64 bit |
1 GB | Ram | 6 GB |
8 GB | Rom | 128 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 6" |
IPS LCD | Tipo display | OLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 2160 (FHD+) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 154.2 x 74.5 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
179 g | Peso | 178 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 4000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 20MP + 12MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GP, MP4, WMV, ASF |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, MP4, 4GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |