Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Huawei Nova Plus
Alcatel A2 XL | ![]() |
Huawei Nova Plus |
A2 XL | Dispositivo | Nova Plus |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 151.8 x 75.7 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.3 mm |
179 g | Peso | 160 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3340 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |