Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Huawei P9 Lite
Alcatel A2 XL | ![]() |
Huawei P9 Lite |
A2 XL | Dispositivo | P9 Lite |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | HUAWEI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Huawei Hisilicon Kirin 650 (4 x 2,0GHz + 4 x 1,7GHZ) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 2.5D glass screen |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 146.8 x 72.6 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.5 mm |
179 g | Peso | 147 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 4K video, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 File: 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, ASF |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, RA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |