Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Komu Color
Alcatel A2 XL | ![]() |
Komu Color |
A2 XL | Dispositivo | Color |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | KOMU |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6582M 1.3 GHz Quad Core |
1 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 4.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 540 x 960 (qHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 1700 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p) |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, MOV, MPEG, MKV, FLV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, ACC, AMR, ASF, APE, FLAC |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |