Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Komu K70
Alcatel A2 XL | ![]() |
Komu K70 |
A2 XL | Dispositivo | K70 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | KOMU |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6753 1.3 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 155.2 x 77.6 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 9.2 mm |
179 g | Peso | 203 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 4165 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, MOV, MPEG, MKV, FLV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, ACC, AMR, ASF, APE, FLAC |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |