Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Lenovo Phab 2 Pro
Alcatel A2 XL | ![]() |
Lenovo Phab 2 Pro |
A2 XL | Dispositivo | Phab 2 Pro |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | LENOVO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 652 (4x1.8 GHz + 4x1.4 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 6.4" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 179.83 x 88.57 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 10.7 mm |
179 g | Peso | 259 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 4050 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, AVI, MP4, Xvid |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AMR, MP3, MIDI, OGG, WAV, FLAC |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Tango Technology |