Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Lg G4s
Alcatel A2 XL | ![]() |
Lg G4s |
A2 XL | Dispositivo | G4s |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | LG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 615 1.5 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 1.5 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 139 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2300 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG-4, VP8, VP9, XviD |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, EVRC |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |