Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Lg V30
Alcatel A2 XL | ![]() |
Lg V30 |
A2 XL | Dispositivo | V30 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | LG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo+ 4x1.9 GHz Kryo) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 2 tb |
6" | Dimensioni display | 6" |
IPS LCD | Tipo display | OLED FullVision |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 151.7 x 75.4 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.39 mm |
179 g | Peso | 158 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3300 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP+13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 48 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, Xvid |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MQA, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3, OPUS, DSD |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Always on - KnockON - Knock Code - Facial recognition - Voice recognition |