Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Lg X cam
Alcatel A2 XL | ![]() |
Lg X cam |
A2 XL | Dispositivo | X cam |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | LG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Mediatek MT6753 1.14 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 147.5 x 73.6 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 5.2 mm |
179 g | Peso | 118 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2520 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | VP 8/9, XviD, H263, MPEG4, H.264,HEVC, MJPEG, THEORA |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, WMA, OPUS |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Knock On (Toc Toc)
- Knock Code - Double rear camera 13MP + 5MP |