Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Microsoft Lumia 950
Alcatel A2 XL | ![]() |
Microsoft Lumia 950 |
A2 XL | Dispositivo | Lumia 950 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | MICROSOFT |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Windows 10 |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 (2 x 1,8 GHz + 4 x 1,44 GHz) Hexa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 3 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (WQHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 145 x 73.2 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 8.2 mm |
179 g | Peso | 150 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 20 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, VC-1, Windows Video, H.265/HEVC |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC LC, AMR-NB, GSM FR |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Policarbonato |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |