Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Ngm Dynamic Spirit
Alcatel A2 XL | ![]() |
Ngm Dynamic Spirit |
A2 XL | Dispositivo | Dynamic Spirit |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | NGM |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Micro SIM/ 1 SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6572M 1 GHz Dual Core |
1 GB | Ram | 512 MB |
8 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 156 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2100 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 0.3 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | (864 x 480), 25fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | Mp3, Midi, Aac, Wav |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |