Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Ngm You Color Smart 5
Alcatel A2 XL | ![]() |
Ngm You Color Smart 5 |
A2 XL | Dispositivo | You Color Smart 5 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | NGM |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Nano SIM + 1 Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6735 1.3 GHz Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
6" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | 2.5D Curved Glass |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 145.8 x 72 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 9.3 mm |
179 g | Peso | 148 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2500 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | AVI, 3GP, MPEG-4 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | Mp3, Aac, Wav |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Dynamic 4G |