Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Oneplus 3
Alcatel A2 XL | ![]() |
Oneplus 3 |
A2 XL | Dispositivo | 3 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | ONEPLUS |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | OxygenOS (Android 6-Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 820 Kryo (2x 2.2 GHz, 2x 1.6 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 6 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | Optic AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 152.7 x 74.7 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.35 mm |
179 g | Peso | 158 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac, |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (2160p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 e v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | Dash Charge |