Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Samsung Galaxy A7 2017
Alcatel A2 XL | ![]() |
Samsung Galaxy A7 2017 |
A2 XL | Dispositivo | Galaxy A7 2017 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Samsung Exynos 7880 1.9 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6" | Dimensioni display | 5.7" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 156.8 x 77.6 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.9 mm |
179 g | Peso | 144 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | VP8, VP9, 3GPP, WebM, MKV, MP4, AVI, Xvid, H.263, H.264, H.265 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |