Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Samsung Galaxy J5 (2016)
Alcatel A2 XL | ![]() |
Samsung Galaxy J5 (2016) |
A2 XL | Dispositivo | Galaxy J5 (2016) |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 410 1.2 GHz Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1280 x 720 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 145.8 x 72.3 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 8.1 mm |
179 g | Peso | 158 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3100 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1920 x 1080), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |