Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Samsung Galaxy Mega
Alcatel A2 XL | ![]() |
Samsung Galaxy Mega |
A2 XL | Dispositivo | Galaxy Mega |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core |
1 GB | Ram | 1.5 GB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
6" | Dimensioni display | 6.3" |
IPS LCD | Tipo display | Super Clear LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 199 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3200 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 1.9 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MPEG4, 3GP (H.263, H.264), WMV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | i-Melody, Midi, SP-Midi, WAV, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |