Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Samsung Galaxy S7 Edge
Alcatel A2 XL | ![]() |
Samsung Galaxy S7 Edge |
A2 XL | Dispositivo | Galaxy S7 Edge |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | SAMSUNG Exynos 8 (4x2.3 GHz + 4x1.3 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 200 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 Dual edge |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 150.9 x 72.6 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.7 mm |
179 g | Peso | 156 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Alluminio + Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | Always-On |