Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Samsung Galaxy S8 Plus
Alcatel A2 XL | ![]() |
Samsung Galaxy S8 Plus |
A2 XL | Dispositivo | Galaxy S8 Plus |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Samsung Exynos 8895 (4x2.3 GHz + 4x1.7 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6" | Dimensioni display | 6.2" |
IPS LCD | Tipo display | Super AMOLED |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 5 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1440 x 2560 (QHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 159.5 x 73.4 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 8.1 mm |
179 g | Peso | 173 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3500 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 12 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Ultra HD 4K (3840x2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo + Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.1 Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - Iris scanner |