Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Samsung Galaxy Xcover 4
Alcatel A2 XL | ![]() |
Samsung Galaxy Xcover 4 |
A2 XL | Dispositivo | Galaxy Xcover 4 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SAMSUNG |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Samsung Exynos 7 1.4 GHz Quad Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1280 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 146.2 x 73.3 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 9.7 mm |
179 g | Peso | 172 |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2800 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, 3GPP, WMV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, OGG, WAV, MIDI, FLAC, AAC, AMR |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |