Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Sony Xperia C4
Alcatel A2 XL | ![]() |
Sony Xperia C4 |
A2 XL | Dispositivo | Xperia C4 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SONY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MTK6752 1.7 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 147 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2600 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GPP, MP4, VP8, VP9, ASF, AVI, FLV |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, 3GPP, MP4, SMF, WAV, OTA, Ogg vorbis, FLAC, ASF |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |