Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Sony Xperia X Compact
Alcatel A2 XL | ![]() |
Sony Xperia X Compact |
A2 XL | Dispositivo | Xperia X Compact |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SONY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 650 (4 x 1.8 GHz + 4 x 1.2 GHz) Hexa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6" | Dimensioni display | 4.6" |
IPS LCD | Tipo display | TRILUMINOS |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass 4 |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 720 x 1080 (HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 129 x 65 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 9.5 mm |
179 g | Peso | 135 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 60 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.265, H.264, H.263, 3GPP, MP4, MKV, AVI, Xvid, VP8, VP9 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | LPCM, FLAC, ALAC, DSD |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Metallo |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |