Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Sony Xperia XA1 Ultra
Alcatel A2 XL | ![]() |
Sony Xperia XA1 Ultra |
A2 XL | Dispositivo | Xperia XA1 Ultra |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | SONY |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek Helio P20 (4x 2.3 GHz + 4x 1.6 GHz) Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 4 GB |
8 GB | Rom | 32/64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 256 gb |
6" | Dimensioni display | 6" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Corning Gorilla Glass |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 165 x 79 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 8.1 mm |
179 g | Peso | 188 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2700 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 23 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 16 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VP8, VP9, WebM, VMV, Xvid, 3GPP, AVI, DivX |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | FLAC, OGG, MP3, AAC, AAC+, WMA, DSD, DSEE HX, aptX, eAAC+, AMR, MIDI |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 2.0 Type-C 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |