Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Stonex One
Alcatel A2 XL | ![]() |
Stonex One |
A2 XL | Dispositivo | One |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | STONEX |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek Helio X10 MT6795 2 GHz Octa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 32 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
6" | Dimensioni display | 5.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | Dragontrail Glass |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 2560 x 1440 (Quad HD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 154 x 74.2 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 8.2 mm |
179 g | Peso | 150 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 21 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |