Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Wiko Birdy 4G
Alcatel A2 XL | ![]() |
Wiko Birdy 4G |
A2 XL | Dispositivo | Birdy 4G |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | WIKO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
2 | Sim supportate | 1 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6582 1.3 GHz Quad Core |
1 GB | Ram | 1 GB |
8 GB | Rom | 4 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 4.5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 141 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2000 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | AVI, MP4, 3GP |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | Mp3, Midi, AWB, AMR, WAV |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |