Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Wiko Highway
Alcatel A2 XL | ![]() |
Wiko Highway |
A2 XL | Dispositivo | Highway |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | WIKO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek MT6592T 2 GHz Octa Core |
1 GB | Ram | 2 GB |
8 GB | Rom | 16 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | No |
6" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1920 x 1080 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
7.99 mm | Spessore dispositivo | |
179 g | Peso | 154 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 2350 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 16 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 8 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | 3GP, Mp4 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | Mp3, Midi, WAV, AAC |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | |
Plastica | Materiale | |
![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |