Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Wiko Sunny 2
Alcatel A2 XL | ![]() |
Wiko Sunny 2 |
A2 XL | Dispositivo | Sunny 2 |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | WIKO |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | MediaTek 1.2 GHz Quad Core 32 bit |
1 GB | Ram | 512 MB |
8 GB | Rom | 8 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
6" | Dimensioni display | 4" |
IPS LCD | Tipo display | TFT LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 480 x 854 (FWVGA) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 126.6 x 66.3 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 11.4 mm |
179 g | Peso | 125 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 1300 mah (Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | HD (720p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | AVI, MP4,3GP |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | MP3, WAV, AAC, AAC+, eAAC, AMR, WB, AWB |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
No | Lettore impronte | No |
Plastica | Materiale | Plastica |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |