Confrontiamo le caratteristiche di Alcatel A2 XL con quelle di Xiaomi Mi 4s
Alcatel A2 XL | ![]() |
Xiaomi Mi 4s |
A2 XL | Dispositivo | Mi 4s |
---|---|---|
ALCATEL | Produttore | XIAOMI |
Android 5.1 (Lollipop) | Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
2 | Sim supportate | 2 |
Micro SIM | Tipo Sim | 1 Nano SIM + 1 Micro SIM |
MediaTek MT8321 1.1 GHz Quad Core |
Processore | Qualcomm Snapdragon 808 1.8 GHz Hexa Core 64 bit |
1 GB | Ram | 3 GB |
8 GB | Rom | 64 GB |
Fino a 64 gb | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
6" | Dimensioni display | 5" |
IPS LCD | Tipo display | IPS LCD |
- | Protezione e caratteristiche Display | - |
720 x 1280 (HD) | Risoluzione display | 1080 x 1920 (FHD) |
168.7 x 85.8 mm | Dimensioni dispositivo | 139.26 x 70.76 mm |
7.99 mm | Spessore dispositivo | 7.8 mm |
179 g | Peso | 133 g |
2580 mah (Non Removibile) | Batteria | 3260 mah (Non Removibile) |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 b/g/n | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 13 MP |
5 MP | Fotocamera anteriore | 5 MP |
FHD (1080p), 30 fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.263, H.264, H.265 | Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VC-1, WMV9 |
AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3 | Formati audio supportati | PCM, AAC, AAC+, eAAC+ , MP3, WMA, AMR, FLAC, APE, MIDI, OGG |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
No | Lettore impronte | Si |
Plastica | Materiale | Vetro |
![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Micro USB 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB C-type 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |