Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi con quelle di Apple iPad mini 4 Wi-Fi
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | ![]() |
Apple iPad mini 4 Wi-Fi |
iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | Dispositivo | iPad mini 4 Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | APPLE |
iOS 9 | Sistema operativo | iOS 9 |
1 | Sim supportate | |
Nano SIM | Tipo Sim | |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
2 GB | Ram | 2 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16/64/128 GB |
No | Memoria espandibile | No |
7.9" | Dimensioni display | 7.9" |
Retina | Tipo display | Retina |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 2048 x 1536 (QXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | 203.2 x 134.8 mm |
6.1 mm | Spessore dispositivo | 6.1 mm |
199 g | Peso | 299 g |
Batteria | ||
3G, 4G (LTE) | Rete | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | Si |
Alluminio | Materiale | Alluminio |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili |
![]() ![]() ![]() |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Lightning 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |