Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab PRO 10.1
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab PRO 10.1 |
iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab PRO 10.1 |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | micro SIM |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 800 2,3 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 2 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 64 gb |
7.9" | Dimensioni display | 10.1" |
Retina | Tipo display | Super Clear LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 2560 x 1600 (WQXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
199 g | Peso | 477 g |
Batteria | 8220 mah (Non Removibile) | |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac, HT80 |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | MP4, FLV, AVI, WMV, ASF, MKV, 3GP, WebM, M4V, 3G2, TS |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, 3GA, OGG, AWB, FLAC, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, MID, AAC, AMR, IMY, MIDI, WAV, M4A, WMA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |