Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab S 8.4
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 |
iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab S 8.4 |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.4.2 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Micro SIM |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | SAMSUNG Exynos 5 1.6 GHz Octa Core |
2 GB | Ram | 3 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
7.9" | Dimensioni display | 8.4" |
Retina | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 2560 x 1600 (WQXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
199 g | Peso | 298 g |
Batteria | 4900 mah (Non Removibile) | |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 2.1 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | 3MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |