Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 |
iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab S2 9.7 |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) |
1 | Sim supportate | 1 |
Nano SIM | Tipo Sim | Nano SIM |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | SAMSUNG Exynos 7 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz) Octa Core 64 bit |
2 GB | Ram | 3 GB |
16/64/128 GB | Rom | 32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
7.9" | Dimensioni display | 9.7" |
Retina | Tipo display | Super AMOLED |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 2048 x 1536 (QXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
199 g | Peso | 392 g |
Batteria | 5870 mah (Non Removibile) | |
3G, 4G (LTE) | Rete | 3G, 4G (LTE) |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz) MIMO |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 2.1 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | QHD (2560 x 1440), 30fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |
Saveicon (TM) ultra leggero in piedi Slim Smart Cover con fu..
Prezzo: € 68,85
Compra su AmazonSamsung SM-T819NZDEITV Galaxy Tab S2 Tablet, Display da 9.7"..
Prezzo: € 312,74
Compra su Amazon Confronti correlatiHuawei Mediapad T3 8 LTE
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S3 2017
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi
Huawei Mediapad M3 Lite 8 LTE
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi
Samsung Galaxy Tab S3 2017
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Huawei Mediapad T3 10 LTE
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Huawei Mediapad M3 Lite 8 LTE
Samsung Galaxy Tab S2 9.7