Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi con quelle di Sony Xperia Z2 Tablet
Apple iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | ![]() |
Sony Xperia Z2 Tablet |
iPad mini 4 LTE+Wi-Fi | Dispositivo | Xperia Z2 Tablet |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SONY |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.4 (Kitkat) |
1 | Sim supportate | |
Nano SIM | Tipo Sim | |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon 801 2.3 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 3 |
16/64/128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 128 gb |
7.9" | Dimensioni display | 10.1" |
Retina | Tipo display | TRILUMINOS |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1920 x 1200 (WUXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
199 g | Peso | 426 g |
Batteria | 6000 mah (Non Removibile) | |
3G, 4G (LTE) | Rete | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
8 MP | Fotocamera posteriore | 8.1 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 2.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | FHD (1080p), 30 fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | Xvid, DivX, MKV, WMV, MP4, H.264, H.263 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |