Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 Wi-Fi con quelle di Asus Fonepad
Apple iPad mini 4 Wi-Fi | ![]() |
Asus Fonepad |
iPad mini 4 Wi-Fi | Dispositivo | Fonepad |
---|---|---|
APPLE | Produttore | ASUS |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.1(Jelly Bean) |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | Micro SIM | |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Intel Atom Z2420 1.2 GHz |
2 GB | Ram | 1 GB |
16/64/128 GB | Rom | 8/16 GB |
No | Memoria espandibile | Fino a 32 gb |
7.9" | Dimensioni display | 7" |
Retina | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
299 g | Peso | 340 g |
Batteria | 4270 mah (Non Removibile) | |
Rete | 3G | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (720p) |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4, MP4 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |