Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 Wi-Fi con quelle di Asus Nexus 7 (2013)
Apple iPad mini 4 Wi-Fi | ![]() |
Asus Nexus 7 (2013) |
iPad mini 4 Wi-Fi | Dispositivo | Nexus 7 (2013) |
---|---|---|
APPLE | Produttore | ASUS |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Sim supportate | ||
Tipo Sim | ||
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1.5 GHz Quad Core |
2 GB | Ram | 2 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16/32 GB |
No | Memoria espandibile | No |
7.9" | Dimensioni display | 7" |
Retina | Tipo display | IPS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1920 x 1200 (FHD) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
299 g | Peso | 290 g |
Batteria | 3950 mah (Non Removibile) | |
Rete | ||
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n (2,4 - 5 GHz) |
8 MP | Fotocamera posteriore | 5 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 1.2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | Full HD (1080p), 30 fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | H.263, H.264/MPEG-4, MPEG-TS, 3GPP, VP8 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, AAC, FLAC, MIDI, PCM, WAVE, AMR-WB, AMR-NB |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | Si |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Micro USB SlimPort 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |