Confrontiamo le caratteristiche di Apple iPad mini 4 Wi-Fi con quelle di Samsung Galaxy Tab 8.9 3G+Wi-Fi
Apple iPad mini 4 Wi-Fi | ![]() |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G+Wi-Fi |
iPad mini 4 Wi-Fi | Dispositivo | Galaxy Tab 8.9 3G+Wi-Fi |
---|---|---|
APPLE | Produttore | SAMSUNG |
iOS 9 | Sistema operativo | Android 3.1 (Honeycomb) |
Sim supportate | 1 | |
Tipo Sim | SIM | |
Apple A8 1.5 GHz Dual Core 64 bit |
Processore | NVidia Tegra2 1 GHz Dual Core |
2 GB | Ram | 1 GB |
16/64/128 GB | Rom | 16 GB |
No | Memoria espandibile | No |
7.9" | Dimensioni display | 8.9" |
Retina | Tipo display | PLS LCD |
Protezione e caratteristiche Display | ||
2048 x 1536 (QXGA) | Risoluzione display | 1280 x 800 (WXGA) |
203.2 x 134.8 mm | Dimensioni dispositivo | |
6.1 mm | Spessore dispositivo | |
299 g | Peso | 465 g |
Batteria | 6100 mah (Non Removibile) | |
Rete | 3G | |
802.11 a/b/g/n/ac (2,4 - 5 GHz), VHT80 MIMO | Wi-fi | 802.11 a/b/g/n |
8 MP | Fotocamera posteriore | 3 MP |
1.2 MP | Fotocamera anteriore | 2 MP |
FHD (1080p), 30fps | Registrazione video | HD (720p), 24fps |
H.264, .m4v, .mp4, .mov, MPEG-4, AAC-LC,Motion JPEG (M-JPEG), ulaw, .avi | Formati video supportati | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263 |
AAC, Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | Formati audio supportati | MP3, WAV, eAAC+, OGG |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Si | Gps | Si |
No | NFC | No |
Si | Lettore impronte | |
Alluminio | Materiale | |
![]() ![]() ![]() |
Colori disponibili | |
Lightning 3.5mm audio connector |
Porte | Proprietary Cable USB 3.5mm audio connector |
- | Altro | - |